Please note: You do not need to register to the forum to download the song collector!
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
24 | 90 | 769 | 1,017 |
December 2025
|
0 | 0 | 8 | 246 |
November 2025
|
0 | 2 | 34 | 445 |
October 2025
|
0 | 4 | 38 | 771 |
September 2025
|
4 | 9 | 127 | 1,017 |
August 2025
|
1 | 5 | 45 | 297 |
July 2025
|
5 | 14 | 48 | 288 |
June 2025
|
2 | 2 | 74 | 345 |
May 2025
|
3 | 12 | 115 | 379 |
April 2025
|
1 | 9 | 94 | 373 |
March 2025
|
2 | 10 | 78 | 182 |
February 2025
|
1 | 6 | 67 | 167 |
January 2025
|
5 | 17 | 41 | 160 |
2024
|
47 | 133 | 325 | 181 |
December 2024
|
0 | 0 | 32 | 153 |
November 2024
|
1 | 2 | 30 | 152 |
October 2024
|
2 | 13 | 43 | 146 |
September 2024
|
3 | 4 | 15 | 154 |
August 2024
|
3 | 15 | 19 | 135 |
July 2024
|
9 | 25 | 20 | 102 |
June 2024
|
7 | 22 | 26 | 181 |
May 2024
|
1 | 4 | 29 | 172 |
April 2024
|
7 | 15 | 41 | 73 |
March 2024
|
10 | 25 | 37 | 46 |
February 2024
|
2 | 6 | 26 | 53 |
January 2024
|
2 | 2 | 7 | 121 |
2023
|
37 | 143 | 228 | 93 |
December 2023
|
2 | 3 | 5 | 52 |
November 2023
|
1 | 2 | 7 | 57 |
October 2023
|
2 | 4 | 13 | 61 |
September 2023
|
0 | 7 | 21 | 54 |
August 2023
|
5 | 18 | 23 | 67 |
July 2023
|
1 | 1 | 16 | 49 |
June 2023
|
3 | 7 | 24 | 45 |
May 2023
|
5 | 27 | 34 | 93 |
April 2023
|
10 | 45 | 34 | 52 |
March 2023
|
5 | 20 | 31 | 48 |
February 2023
|
3 | 9 | 16 | 42 |
January 2023
|
0 | 0 | 4 | 39 |
2022
|
34 | 122 | 166 | 88 |
December 2022
|
1 | 6 | 7 | 53 |
November 2022
|
3 | 6 | 14 | 55 |
October 2022
|
0 | 0 | 11 | 59 |
September 2022
|
7 | 24 | 18 | 69 |
August 2022
|
5 | 12 | 12 | 33 |
July 2022
|
2 | 2 | 16 | 88 |
June 2022
|
2 | 4 | 17 | 33 |
May 2022
|
1 | 4 | 15 | 29 |
April 2022
|
7 | 26 | 19 | 37 |
March 2022
|
3 | 26 | 24 | 31 |
February 2022
|
3 | 12 | 8 | 25 |
January 2022
|
0 | 0 | 5 | 26 |
2021
|
6 | 28 | 84 | 28 |
December 2021
|
0 | 0 | 1 | 23 |
November 2021
|
0 | 0 | 1 | 28 |
October 2021
|
1 | 3 | 4 | 22 |
September 2021
|
0 | 0 | 14 | 23 |
August 2021
|
1 | 9 | 9 | 23 |
July 2021
|
0 | 1 | 10 | 28 |
June 2021
|
0 | 2 | 14 | 22 |
May 2021
|
0 | 0 | 2 | 23 |
April 2021
|
0 | 2 | 9 | 23 |
March 2021
|
0 | 0 | 8 | 23 |
February 2021
|
4 | 11 | 10 | 16 |
January 2021
|
0 | 0 | 2 | 19 |
2020
|
8 | 43 | 37 | 414 |
December 2020
|
0 | 0 | 1 | 17 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 22 |
October 2020
|
1 | 1 | 3 | 31 |
September 2020
|
0 | 0 | 4 | 25 |
August 2020
|
0 | 0 | 3 | 26 |
July 2020
|
0 | 0 | 2 | 21 |
June 2020
|
1 | 2 | 4 | 28 |
May 2020
|
2 | 6 | 2 | 45 |
April 2020
|
0 | 0 | 1 | 24 |
March 2020
|
0 | 5 | 8 | 319 |
February 2020
|
4 | 27 | 6 | 133 |
January 2020
|
0 | 2 | 3 | 414 |
2019
|
43 | 153 | 258 | 363 |
December 2019
|
0 | 0 | 1 | 257 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 363 |
October 2019
|
4 | 8 | 55 | 43 |
September 2019
|
1 | 3 | 62 | 29 |
August 2019
|
0 | 0 | 42 | 19 |
July 2019
|
6 | 8 | 31 | 23 |
June 2019
|
2 | 11 | 7 | 22 |
May 2019
|
7 | 45 | 10 | 25 |
April 2019
|
6 | 22 | 6 | 17 |
March 2019
|
10 | 30 | 25 | 19 |
February 2019
|
4 | 22 | 14 | 16 |
January 2019
|
3 | 4 | 5 | 11 |
2018
|
61 | 227 | 150 | 53 |
December 2018
|
2 | 8 | 2 | 42 |
November 2018
|
2 | 6 | 3 | 41 |
October 2018
|
2 | 7 | 7 | 41 |
September 2018
|
1 | 4 | 11 | 13 |
| 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2018-09-03 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-09-05 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-09-08 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-09-11 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-09-15 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-09-21 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 2 | 9 |
August 2018
|
1 | 6 | 3 | 16 |
July 2018
|
5 | 10 | 7 | 45 |
| 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-07-02 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2018-07-03 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-07-13 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 2018-07-14 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2018-07-16 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-07-21 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2018-07-22 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-07-25 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 2018-07-26 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
June 2018
|
1 | 4 | 19 | 25 |
May 2018
|
9 | 52 | 25 | 53 |
April 2018
|
8 | 43 | 27 | 22 |
March 2018
|
24 | 74 | 32 | 22 |
February 2018
|
6 | 13 | 12 | 19 |
| 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2018-02-10 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2018-02-11 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2018-02-12 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-02-15 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 2018-02-16 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 2018-02-17 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2018-02-18 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-20 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 2018-02-21 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 2018-02-22 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2018-02-23 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2018-02-25 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-02-27 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
January 2018
|
0 | 0 | 2 | 19 |
2017
|
45 | 162 | 78 | 23 |
December 2017
|
2 | 6 | 4 | 21 |
November 2017
|
1 | 2 | 2 | 20 |
October 2017
|
2 | 9 | 5 | 22 |
September 2017
|
7 | 21 | 6 | 23 |
August 2017
|
3 | 7 | 4 | 17 |
July 2017
|
3 | 9 | 5 | 15 |
June 2017
|
1 | 5 | 9 | 19 |
| 2017-06-01 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-06-03 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-06-06 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-06-08 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-06-10 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-06-16 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2017-06-17 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-06-21 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-06-25 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-06-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-06-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2017-06-29 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
May 2017
|
5 | 10 | 14 | 13 |
April 2017
|
5 | 33 | 9 | 11 |
March 2017
|
8 | 21 | 9 | 7 |
February 2017
|
7 | 34 | 10 | 6 |
January 2017
|
1 | 5 | 1 | 6 |
2016
|
31 | 63 | 20 | 11 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
November 2016
|
0 | 2 | 0 | 4 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
September 2016
|
2 | 4 | 2 | 6 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
July 2016
|
1 | 4 | 1 | 5 |
June 2016
|
2 | 5 | 3 | 6 |
May 2016
|
2 | 6 | 2 | 6 |
April 2016
|
10 | 22 | 5 | 8 |
March 2016
|
6 | 8 | 1 | 6 |
| 2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-03-04 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-03-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2016-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-14 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2016-03-15 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-18 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
February 2016
|
8 | 11 | 5 | 6 |
January 2016
|
0 | 1 | 1 | 6 |
2015
|
12 | 47 | 16 | 14 |
December 2015
|
0 | 1 | 0 | 5 |
November 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
October 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
September 2015
|
0 | 2 | 1 | 5 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
July 2015
|
0 | 2 | 1 | 6 |
June 2015
|
1 | 5 | 2 | 5 |
May 2015
|
2 | 7 | 3 | 6 |
April 2015
|
1 | 7 | 2 | 7 |
| 2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-04-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-04-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-04-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-04-09 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| 2015-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-04-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-04-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-04-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-04-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-04-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-04-27 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2015-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
March 2015
|
2 | 11 | 2 | 14 |
| 2015-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-03-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-03 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2015-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-03-06 | 1 | 6 | 0 | 5 |
| 2015-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-03-08 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2015-03-09 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2015-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-03-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-18 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2015-03-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2015-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-25 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2015-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-03-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
February 2015
|
4 | 9 | 4 | 5 |
January 2015
|
2 | 3 | 1 | 11 |
2014
|
38 | 87 | 101 | 31 |
December 2014
|
0 | 0 | 0 | 9 |
November 2014
|
1 | 1 | 0 | 5 |
October 2014
|
1 | 3 | 0 | 8 |
September 2014
|
2 | 5 | 2 | 7 |
August 2014
|
0 | 0 | 1 | 8 |
July 2014
|
1 | 1 | 0 | 8 |
June 2014
|
1 | 6 | 1 | 7 |
May 2014
|
2 | 14 | 2 | 6 |
April 2014
|
3 | 11 | 5 | 6 |
| 2014-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-04-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-04-04 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 2014-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-04-08 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2014-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-04-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-04-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-04-14 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 2014-04-15 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2014-04-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-04-20 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2014-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-04-23 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2014-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-04-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-04-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-04-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-04-30 | 1 | 2 | 0 | 3 |
March 2014
|
11 | 30 | 3 | 15 |
February 2014
|
11 | 11 | 4 | 14 |
January 2014
|
5 | 5 | 83 | 31 |
2013
|
7 | 7 | 3 | 3 |
December 2013
|
1 | 1 | 1 | 3 |
| 2013-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-12-12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2013-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-12-25 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2013-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
November 2013
|
6 | 6 | 2 | 2 |